dc.contributor.author | Aad, G. | |
dc.contributor.author | Hervás León, Luis | |
dc.contributor.author | Álvarez Estévez, Manuel | |
dc.contributor.author | Maroñas Molano, Juan | |
dc.contributor.author | Peso Malagón, José del | |
dc.contributor.author | Glasman Kuguel, Claudia Beatriz | |
dc.contributor.author | ATLAS Collaboration | |
dc.contributor.other | UAM. Departamento de Física Teórica | |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T12:40:00Z | |
dc.date.available | 2022-04-27T12:40:00Z | |
dc.date.issued | 2021-04-21 | |
dc.identifier.citation | European Physical Journal C 81.4 (2021): 342 | |
dc.identifier.issn | 1434-6044 | |
dc.identifier.issn | 1434-6052 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10486/701504 | |
dc.description | Artículo escrito por un elevado número de autores, solo se referencian el que aparece en primer lugar, el nombre del grupo de colaboración, si le hubiere, y los autores pertenecientes a la UAM | |
dc.format.extent | 36 pag. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | SpringerOpen | |
dc.relation.ispartof | European Physical Journal C | |
dc.rights | © CERN for the benefit of the ATLAS collaboration 2021 | |
dc.subject.other | ATLAS detector | |
dc.subject.other | 13 TeV | |
dc.title | Measurement of the CP-violating phase φs in B0
s → J/ψφ decays
in ATLAS at 13 TeV | |
dc.type | article | |
dc.subject.eciencia | Física | |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-021-09011-0 | |
dc.identifier.doi | 10.1140/epjc/s10052-021-09011-0 | |
dc.identifier.publicationfirstpage | 342-1 | |
dc.identifier.publicationissue | 4 | |
dc.identifier.publicationlastpage | 342-36 | |
dc.identifier.publicationvolume | 81 | |
dc.type.version | publishedVersion | |
dc.rights.cc | Reconocimiento | |
dc.rights.accessRights | openAccess | |
dc.facultadUAM | Facultad de Ciencias | |